BD4680DV
Общие характеристики | |
Сенсор | 4 Мп, КМОП 1/3'' OmniBSI-2, День/Ночь |
Чувствительность | 0.05 лк (день) / 0.005 лк (ночь) / 0.001 лк (DSS) |
Объектив | Варифокальный, 2.8-11.0 мм, F1.7 |
Угол обзора | От 33 до 109° (по горизонтали) |
Регулировка угла наклона | 3D-регулировка, механически, от -45 до 45° (по горизонтали), от 0 до 100° (по вертикали) |
Минимальное рабочее расстояние | 1 м |
Управление диафрагмой | АРД |
Увеличение | Цифровое: 10х |
WDR | Аппаратный 2-кратный (до 120 дБ) |
Шумоподавление | 2D/3DNR/ColorNR |
Скорость затвора | От 1/3 до 1/10000 сек. (автоматически, вручную) |
Дополнительно | Механический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование |
Видео | |
Формат сжатия | H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG |
Видеопоток | Одновременное кодирование: Н.264/MJPEG, H.264/H.264 (до 4 потоков), MJPEG+BNC, H.264+BNC |
Зоны просмотра | Одновременное кодирование: Н.264/MJPEG |
Разрешение | 2688x1512 (4Мп), 2560x1440 (4Мп), 1920x1080 (Full HD), 1280x1024 (SXGA), 1280x720 (HD), 1024х768 (XGA), 800x600 (SVGA), 720x576 (D1), 720x480 (D1), 640x480 (VGA), 352х288 (CIF), 352х240 (CIF) |
Скорость кадров | До 50 (60) к/с при 2 Мп (WDR выкл), до 25 (30) к/с при 4 Мп |
Скорость передачи | До 20480 кбит/с |
Параметры изображения | Яркость, контрастность, четкость, насыщенность, оттенок, видеомаска (до 5 зон), поворот, отражение, BLC, АРУ, баланс белого (AWB, авто, вручную) |
Титры | Текст, дата, время |
Аудио | |
Аудиовыход | 1 канал, линейный (регулировка усиления) |
Аудиовход | 1 канал, линейный/микрофонный (регулировка усиления), 10 кОм |
Компрессия | G.711, G.726, PCM, AAC |
Дополнительно | Дуплекс, полудуплекс, симплекс |
Подсветка | |
Светодиоды | ИК-светодиоды III поколения (6 шт.) |
Управление | Датчик освещенности |
Включение | Автоматически, вручную |
Дальность | До 40 м |
Сеть и интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
Сетевые протоколы | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, POP3, UPnP, RTSP, SNMP v1/v2, SSL, UDP, NTP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, ONVIF v14.06 |
Вход тревоги | 1 канал, режим NO или NC |
Выход тревоги | 1 канал, высокий/низкий уровень сигнала |
Соединение | DHCP, статический адрес |
Шифрование | IEEE 802.1X/EAP-TLS |
Безопасность | Многоуровневый доступ с защитой паролем, фильтр по IP |
Пользователи | До 20 учетных записей с настройкой функционала |
Дополнительно | Поддержка карт microSDXC (до 64 ГБ), аналоговый видеовыход (BNC) |
Запись и события | |
События | Детекция движения (регулировка чувствительности и порога срабатывания), детекция звука, антисаботаж, тревожный вход, сетевая ошибка |
Детекция движения | 4 независимых детектора (по 10 зон детекции в каждом) |
Отправка по почте | Кадры, уведомление |
Запись на FTP | Кадры, уведомление: по событию, по расписанию, периодически |
Запись на NAS, карту памяти | Видео и аудио: постоянно, по событию, по расписанию |
Эксплуатация | |
Питание | 12 В (DC), 24 В (AC), PoE IEEE 802.3 af Class 0 |
Потребляемая мощность | До 9.3 Вт |
Рабочий диапазон температур | От -10 до +50°С |
Размеры (дхв) | ∅117х106 мм |
Вес | 510 г (нетто) |
Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) |
Системные требования | Internet Explorer 6.0 или выше, Microsoft Windows 10/8/7/Vista/2003/2000/XP |
Комплектация | |
Комплект поставки | IP-камера (с установленным объективом) Компакт-диск (с документацией и ПО) Упаковочная тара |
Внимание! Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.
- 4 Мп КМОП-сенсор OmniBSI-2, до 60 к/с при разрешении 2 Мп
- Антивандальное уличное исполнение, IP66, от -55 до +50°C
- Эксплуатация от -55°C при любом типе питания: PoE / 12 В / 24 В
- Штатное включение во всем диапазоне рабочих температур (безопасный «холодный старт»)
- Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ (Double Scan)
- Варифокальный объектив с АРД
- 3D-регулировка объектива
- ИК-подсветка с дальностью работы до 50 м
- Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR/ColorNR)
- Одновременное кодирование до 4 потоков в форматах Н.264 High Profile и MJPEG
- Детекция движения, звука и тревожных событий
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.