B1710RV
Общие характеристики | |
Сенсор | 1.3 мегапикселя, КМОП 1/3'' SONY Exmor, День/Ночь |
Чувствительность | 0.1 лк (день) / 0.01 лк (ночь)/ 0 лк (при вкл. ИК-подсветки) |
Объектив | Варифокальный, 2.8-12.0 мм, F1.4 |
Угол обзора | От 23 до 82° (по горизонтали), от 19 до 71° (по вертикали) |
Управление диафрагмой | АРД |
Увеличение | Цифровое: вкл/выкл |
WDR | Цифровой, 3 предустановки |
Шумоподавление | 2D/3DNR (3 предустановки), Smart NR, (регулировка уровня) |
Скорость затвора | От 1/25 до 1/8000 сек. (автоматически) |
Дополнительно | Антитуман, электромеханический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование |
Видео | |
Формат сжатия | H.264 BP/MP, Motion JPEG |
Видеопоток | Двойное кодирование: Н.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/MJPEG |
Разрешение | Основной поток: 1280x1024 (SXGA), 1280x720 (HD) Альтернативный поток: 720x576 (D1), 640x480 (VGA), 320x240 (CIF) |
Скорость кадров | До 25 к/с для всех разрешений |
Скорость передачи | От 32 кбит/c до 16 Мбит/с (режимы работы VBR/CBR) |
Параметры изображения | Яркость, контрастность, оттенок, насыщенность, резкость, гамма-коррекция, видеомаска (до 4 зон), поворот, отражение, автоматический баланс белого |
Титры | Название, время/дата, день недели, скорость передачи и кадров, количество подключений |
Подсветка | |
Светодиоды | ИК-светодиоды 3 поколения (3 шт.) |
Длина волны | 850 нм |
Дальность | До 20 м |
Сеть и интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
Сетевые протоколы | TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, HTTP, RTSP, RTP, PPTP, ONVIF 2.01 |
Соединение | DHCP, статический адрес |
Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем |
Пользователи | До 3 учетных записей |
Дополнительно | Поддержка карт памяти microSDHC (до 32 ГБ) |
Запись и события | |
События | Детекция движения, сетевая ошибка |
Детекция движения | Встроенный детектор, до 4 зон детекции (регулировка чувствительности) |
Запись на FTP | Видео, кадры: по событию, по расписанию, периодически |
Отправка по почте | Кадры: по событию, по расписанию, периодически |
Запись на карту памяти | Видео, кадры: постоянно, по событию, по расписанию |
Эксплуатация | |
Питание | 12 В (DС), PoE IEEE 802.3 af |
Потребляемая мощность | До 6.6 Вт |
Рабочий диапазон температур | От -45 до +50°С |
Класс защиты | IP66 |
Размеры (дхг) | ∅98х318 мм |
Вес | 854 г (нетто) |
Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) |
Системные требования | 2.8 ГГц, Pentium 4 или AMD, видеокарта 256 МБ ОЗУ, 1 ГБ ОЗУ, сетевая карта Microsoft Internet Explorer 9.0 или выше в среде Microsoft Windows Vista/7/8 |
Комплектация | |
Комплект поставки | Камера (с установленным объективом) Кронштейн (установлен) Комплект крепежа (с ключом) Компакт-диск (с документацией и ПО) Упаковочная тара |
Внимание! Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.
- 1.3-мегапиксельный КМОП-сенсор Exmor с прогрессивным сканированием
- Лучшая цветопередача, высокая чувствительность и отличная детализация
- Варифокальный объектив с авторегулировкой диафрагмы
- Уличное исполнение, от -45 до +50°C, IP66
- Два варианта организации питания, в том числе по технологии PoE
- ИК-подсветка с дальностью работы до 20 м
- Режим день/ночь и электромеханический ИК-фильтр
- Функция «антитуман» для съемки в условиях тумана, осадков, задымленности
- Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала (DWDR)
- Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR)
- До 25 к/с при любом разрешении
- Двойное кодирование видеопотока в форматах Н.264 и MJPEG
- Запись изображений на карту памяти microSDHC или FTP-сервер
- Наблюдение и настройка при помощи стандартного веб-браузера
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.